Descripción
| LISTA CAMARAS DE AUTO | |||||
| MEDIDA | MARCA | P. FINAL | |||
| E – 10 TR 87 | HORNG FORTUNE | ||||
| E – 10 TR JS89 | KENDA | ||||
| E – 10 TR-13 | HORNG FORTUNE | ||||
| F – 12 TR13 | HORNG FORTUNE | ||||
| F – 13 TR 13 | ZAR | ||||
| G – 13 TR 13 | HORNG FORTUNE | ||||
| G – 13 TR 13 | ZAR | ||||
| F – 14 TR 13 | HORNG FORTUNE | ||||
| G – 14 TR 13 | ZAR | ||||
| K – 14 TR 13 | ZAR | ||||
| F – 15 TR 13 | ZAR | ||||
| G – 15 TR 13 | HORNG FORTUNE | ||||
| G – 15 TR 15 | ZAR | ||||
| K – 15 TR 13 | HORNG FORTUNE | ||||
| M – 15 TR 13-15 | ZAR | ||||
| G – 16 TR 15 | HORNG FORTUNE | ||||
| G – 16 TR 15 | ZAR | ||||
| 4,00 – 19 TR 15 | ZAR | ||||
| LISTA CAMARAS DE CAMIONETA / CAMION | |||||
| MEDIDA | MARCA | PCIO FINAL | |||
| K – 16 TR 15 | ZAR | ||||
| K – 16 TR 15 | HORNG FORTUNE | ||||
| K – 16 TR 15 | MERC IMPERIAL | ||||
| K – 16 TR 15 | KENDA | ||||
| 7,00 – 16 TR 75A | HORNG FORTUNE | ||||
| 7,00 – 16 TR 75A | ZAR | ||||
| 7,50 – 16 TR 75A | HORNG FORTUNE | ||||
| 7,50 – 16 TR 75A | ZAR | ||||
| 7,50 – 16 V3 – 04 – 2 | ZAR | ||||
| 7,50 – 16 TR 75A | MERC IMPERIAL | ||||
| 7,50 – 16 V3 – 04 – 2 | MERC IMPERIAL | ||||
| 8.25 – R20 TR 78A | ZAR | ||||
| 9,00 – R20 TR 78A | ZAR | ||||
| 9,00 – R20 TR 78A | MERC IMPERIAL | ||||
| 10,00 – R20 TR 78A | ZAR | ||||
| 10,00 – R20 TR 78A | MERC IMPERIAL | ||||
| 11,00 – R20 TR 78A | ZAR | ||||
| 11,00 – R20 TR 78A | MERC IMPERIAL | ||||
| 12,00 – R20 TR 78A | ZAR | ||||
| 11,00 – R22 TR 78A | ZAR | ||||
| 11 – 22,5 TR 300 | ZAR | ||||
| 12 – 22,5 TR 300 | ZAR | ||||
| 13 – 22,5 TR 300 | ZAR | ||||
| MODIFICACION SIN PREVIO AVISO. | |||||
| PUEDE VARIAR SEGÚN EL STOCK Y MARCA CORRESPONDIENTE | |||||





