Descripción
| MEDIDA | MARCA | P.FINAL |
| 4,10 / 3,50 – 4 TR 87 | KENDA | |
| 11 / 4,00 – 5 TR 87 | KENDA | |
| 4,10 / 3,50 – 6 TR 87 | KENDA | |
| 13 / 5,00 – 6 TR 6 | KENDA | |
| 13 / 6.50 – 6 TR 13 | KENDA | |
| 15 / 6,00 – 6 TR 6 | KENDA | |
| 16 / 6,50 – 8 TR 6 | KENDA | |
| 18 / 9,50 – 8 TR 6 | KENDA | |
| 18 – 8,50 / 9,50 – 8 TR 13 | KENDA | |
| 20 / 7,00 – 8 TR 6 | KENDA | |
| 20 / 10,00 – 8 TR 6 | KENDA | |
| 22 / 11,00 – 8 TR 6 | KENDA | |
| 20 / 10,00 – 9 TR 6 | KENDA | |
| 25 / 12,00 – 9 TR 6 | KENDA | |
| 21 / 7,00 – 10 TR 6 | KENDA | |
| 20,5 / 8,00 – 10 TR 6 | KENDA | |
| 22 / 8,00 – 10 TR 6 | KENDA | |
| 22 / 11,00 – 10 TR 6 | KENDA | |
| 23,5 / 8,00 – 11TR 6 | KENDA | |
| 23-8,50 / 10,5 – 12 TR 6 | KENDA | |
| 23 / 10,00 – 12 TR 13 | KENDA | |






